290001 | správa systémov | 273,00 € bez DPH | VizioGroup, s.r.o. | 47254904 | VizioGroup, s.r.o., Hollého 10, 949 01 Nitra | 8.1.2019 | |
290002 | jedálne kupóny | 4500,00 € bez DPH | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | Ticket service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 9.1.2019 | |
290003 | kancelárske potreby | 202,21 € bez DPH | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava | 10.1.2019 | |
290004 | prevádzkové náklady | 389,89 € bez DPH | Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA | 42114985 | Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, 949 05 Nitra | 11.1.2019 | |
290005 | drevná štiepka | 1230,00 € bez DPH | Attila Gyetven - CERRIS | 33662231 | Attila Gyetven - CERRIS, Kamenín 240, 943 57 Kamenín | 22.1.2019 | |
290006 | pohonné hmoty | 54,24 € bez DPH | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 22.1.2019 | |
290007 | oprava horáka | 80,00 € bez DPH | Karol Palla - SERVIS HORÁKOV | 11759186 | Karol Palla - SERVIS HORÁKOV, Hlboká 91, 949 12 Nitra | 22.1.2019 | 140119-05 |
290008 | oprava plynových zariadení | 682,60 € bez DPH | Karol Palla - SERVIS HORÁKOV | 11759186 | Karol Palla - SERVIS HORÁKOV, Hlboká 91, 949 12 Nitra | 22.1.2019 | 140119-04 |
290009 | oprava automatiky zapaľovania kotlov | 362,00 € bez DPH | BALÁŽIK - SK, s.r.o. | 46912843 | BALÁŽIK - SK, s.r.o., Urmince 189, 956 02 Urmince | 24.1.2019 | 140119-03 |
290010 | nakladanie drevnej štiepky | 17,50 € bez DPH | Lontov Farm, s.r.o. | 43867383 | Lontov Farm, s.r.o., Svätoplukova 4388/1, 940 01 Nové Zámky | 24.1.2019 | |
290011 | nájomné | 36,44 € bez DPH | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku | 00162353 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice | 14.1.2019 | |
290012 | oprava kotla | 484,90 € bez DPH | PLYNOTHERM spol. s.r.o. | 34149643 | PLYNOTHERM spol. s.r.o., Moča č. 129, 946 37 Moča | 29.1.2019 | 141218-122 |
290013 | režijný materiál | 487,14 € bez DPH | MAXTRA CONTROL s.r.o. | 34106171 | MAXTRA CONTROL s.r.o., Sereďská 418, 925 52 Šoporňa | 31.1.2019 | |
290014 | mobilné služby | 290,00 € bez DPH | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 1.2.2019 | |
290015 | notárske úkony | 316,91 € bez DPH | Notársky úrad JUDr. Alena Motyčková | 37969421 | Notársky úrad JUDr. Alena Motyčková, Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra | 4.2.2019 | |
290016 | telekomunikačné služby | 83,32 € bez DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 5.2.2019 | |
290017 | služby BOZP | 570,00 € bez DPH | Ing. Vladimír Vaško BEPOS | 41262336 | Ing. Vladimír Vaško BEPOS, Alekšince 266, 51 22 Alekšince | 6.2.2019 | |
290018 | drevná štiepka | 1100,00 € bez DPH | Attila Gyetven - CERRIS | 33662231 | Attila Gyetven - CERRIS, Kamenín 240, 943 57 Kamenín | 6.2.2019 | |
290019 | oprava rozvodov a armatúr ÚK | 3530,00 € bez DPH | Viliam Mudrák Agroslužba | 31314342 | Viliam Mudrák Agroslužba, Štúrova 94, 949 01 Nitra | 6.2.2019 | 100119-01 |
290020 | systémová podpora | 414,19 € bez DPH | VizioGroup, s.r.o. | 47254904 | VizioGroup, s.r.o., Hollého 10, 949 01 Nitra | 6.2.2019 | |
290021 | odborná literatúra | 49,00 € bez DPH | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina | 6.2.2019 | |
290022 | zhotovené kópie | 92,90 € bez DPH | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | RICOH Slovakia s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava | 6.2.2019 | |
290023 | servis zariadenia Variomat | 105,00 € bez DPH | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | REFLEX SK, s.r.o., Rakovo, 038 42 Príbovce | 11.2.2019 | 300119-08 |
290024 | pohonné hmoty | 110,68 € bez DPH | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 11.2.2019 | |
290025 | nájomné | 36,44 € bez DPH | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku | 00162353 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice | 11.2.2019 | |
290026 | prevádzkové náklady | 434,09 € bez DPH | Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA | 42114985 | Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, 949 05 Nitra | 11.2.2019 | |
290027 | odborná literatúra | 7,27 € bez DPH | EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o. | 36733989 | EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o., Hodžova 26, 949 01 Nitra | 12.2.2019 | |
290028 | technologický materiál | 124,75 € bez DPH | Chem expres, s.r.o. | 44231598 | Chem expres, s.r.o., Čsl. armády 308, 955 01 Topoľčany | 13.2.2019 | |
290029 | servis horákov | 156,00 € bez DPH | Karol Palla - SERVIS HORÁKOV | 11759186 | Karol Palla - SERVIS HORÁKOV, Hlboká 91, 949 12 Nitra | 15.2.2019 | 120219-12 |
290030 | režijný materiál | 10,54 € bez DPH | MANTHA s.r.o. | 36775223 | MANTHA s.r.o., Konopná 58, 821 05 Bratislava | 31.01.2019 | |
290031 | drevná štiepka | 1000,00 € bez DPH | Attila Gyetven - CERRIS | 33662231 | Attila Gyetven - CERRIS, Kamenín 240, 943 57 Kamenín | 22.2.2019 | |
290032 | oprava potrubia | 175,00 € bez DPH | PEVIT, s.r.o. | 46557849 | PEVIT, s.r.o., Mládežnícka 18, 936 01 Šahy | 22.2.2019 | 180219-15 |
290033 | prevádzkové náklady | 43,61 € bez DPH | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku | 00162353 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice | 22.2.2019 | |
290034 | pohonné hmoty | 60,99 € bez DPH | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava | 22.2.2019 | |
290035 | oprava zariadenia Servitec | 64,50 € bez DPH | REFLEX SK, s.r.o. | 3636934 | REFLEX SK, s.r.o., Rakovo, 038 42 Príbovce | 22.2.2019 | |
290036 | čistiace potreby | 55,81 € bez DPH | L a Š , s.r.o. | 36555720 | L a Š, s.r.o., Novozámocká 199, 949 05 Nitra | 22.2.2019 | |
290037 | obnovenie prevádzkovej plomby | 15,70 € bez DPH | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 22.2.2019 | |
290038 | výmena stykača | 67,50 € bez DPH | Jozef Stankovič | 40351173 | Jozef Stankovič, Levická 49, 942 01 Šurany | 26.2.2019 | 210219-16 |
290039 | oprava kotlovej reguácie | 280,70 € bez DPH | GASFIX81, s.r.o. | 51471876 | GASFIX81, s.r.o., Skýcovská 814/31, 951 44Opatovce-Výčapy | 1.3.2019 | 250219-20 |
290040 | oprava predohrevu plynu | 220,00 € bez DPH | Milan Billa | 44096577 | Milan Billa, Svätoplukovo 374, 951 16 Svätoplukovo | 1.3.2019 | 260219-22 |
290041 | prevádzkové náklady | 383,31 € bez DPH | Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA | 42114985 | Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, 949 05 Nitra | 1.3.2019 | |
290042 | právne služby | 1200,00 € bez DPH | JUDr. Róbert Spál | 42165253 | JUDr. Róbert Spál, Paulínska 24, 917 01 Trnava | 4.3.2019 | |
290043 | poradenská činnosť | 225,00 € bez DPH | Peter Petkeš TERM | 33587736 | Peter Petkeš TERM, Bizetova 1, 949 11 Nitra | 4.3.2019 | 270219-23 |
290044 | služby BOZP | 570,00 € bez DPH | Ing. Vladimír Vaško BEPOS | 41262336 | Ing. Vladimír Vaško BEPOS, Alekšince 266, 951 22 Alekšince | 4.3.2019 | |
290045 | dodávka a výmena servopohonu a držiaka | 192,70 € bez DPH | PLYNOTHERM spol. s.r.o. | 34149643 | PLYNOTHERM spol. s.r.o., Moča č. 129, 946 37 Moča | 4.3.2019 | |
290046 | mobilné služby | 262,16 € bez DPH | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 4.3.2019 | |
290047 | nakladanie drevnej štiepky | 17,50 € bez DPH | Lontov Farm, s.r.o. | 43867383 | Lontov Farm, s.r.o., Svätoplukova 4388/1, 940 01 Nové Zámky | 4.3.2019 | |
290048 | servis horákov | 118,50 € bez DPH | Karol Palla SERVIS HORÁKOV | 11759186 | Karol Palla SERVIS HORÁKOV, Hlboká 91, 949 12 Nitra | 4.3.2019 | |
290049 | telekomunikačné služby | 81,93 € bez DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 6.3.2019 | |
290050 | konzult. a metodické služby | 118,90 € bez DPH | CRM NITRA, s.r.o. | 46344861 | CRM NITRA, s.r.o., Nová 2, 949 01 Nitra | 7.3.2019 | |
290051 | oprava Flamcomatu | 172,80 € bez DPH | CERTIMA, s.r.o. | 35754770 | CERTIMA, s.r.o., Pri Šajbách 46, 831 06 Bratislava | 7.3.2019 | 250219-19 |
290052 | pohonné hmoty | 125,01 € bez DPH | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 7.3.2019 | |
290053 | nájomné | 36,44 € bez DPH | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku | 00162353 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice | 7.3.2019 | |
290054 | notárske úkony | 73,94 € bez DPH | JUDr. Alena Motyčková | 37969421 | JUDr. Alena Motyčková, Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra | 7.3.2019 | |
290055 | skutočne zhotovené kópie | 81,69 € bez DPH | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | RICOH Slovakia, s.r.o., vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava | 11.3.2019 | |
290056 | jedálne kupóny | 4500,00 € bez DPH | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 12.3.2019 | |
290057 | správa systémov | 210,00 € bez DPH | VizioGroup, s.r.o. | 47254904 | VizioGroup, s.r.o., Hollého 10, 949 01 Nitra | 12.3.2019 | |
290058 | dodávka a montáž obehového čerpadla | 674,11 € bez DPH | STAV-COOP, s.r.o. | 34151311 | STAV-COOP, s.r.o., Konkolyho 41, 947 01 Hurbanovo | 12.3.2019 | |
290059 | oprava plynových kotlov | 913,20 € bez DPH | GASFIX81, s.r.o. | 51471876 | GASFIX81, s.r.o., Skýcovská 814/31, 951 44Opatovce-Výčapy | 12.3.2019 | 060319-27 |
290060 | oprava nábehu kotlov | 214,00 € bez DPH | BALÁŽIK - SK, s.r.o. | 46912843 | BALÁŽIK - SK, s.r.o., Urmince 189, 956 02 Urmince | 12.3.2019 | 260219-21 |
290061 | drevná štiepka | 1000,00 € bez DPH | Attila Gyetven - CERRIS | 33662231 | Attila Gyetven - CERRIS, Kamenín 240, 943 57 Kamenín | 13.3.2019 | |
290062 | prietokomer | 116,64 € bez DPH | K.B.F. group s.r.o. | 36344761 | K.B.F. group s.r.o., SNP 149/61, 916 01 Stará Turá | 14.3.2019 | 120219-14 |
290063 | právne služby | 700,00 € bez DPH | JUDr. Róbert Spál | 42165253 | JUDr. Róbert Spál, Paulínska 24, 917 01 Trnava | 14.3.2019 | |
290064 | poskytnutie informácií audítorovi | 50,00 € bez DPH | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova11, 010 11 Žilina | 20.3.2019 | |
290065 | systémová podpora | 302,58 € bez DPH | CRM NITRA, s.r.o. | 46344861 | CRM NITRA, s.r.o., Nová 2, 949 01 Nitra | 19.3.2019 | |
290066 | vyúčtovanie služieb za rok 2018 | -313,54 € bez DPH | Mesto Hurbanovo | 00306452 | Mesto Hurbanovo, Komárňanská 45/91, 947 01 Hurbanovo | 19.3.2019 | |
290067 | kancelárske potreby | 231,21 € bez DPH | OFFICE DEPOT, s.r.o. | 36192384 | OFFICE DEPOT, s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava | 20.3.2019 | |
290068 | hygienické potreby | 51,64 € bez DPH | L a Š, s.r.o. | 36555720 | L a Š, s.r.o., Novozámocká 199, 949 05 Nitra | 20.3.2019 | |
290069 | odstránenie havarijného stavu | 4500,00 € bez DPH | BARAMONT, s.r.o. | 44164211 | BARAMONT, s.r.o., J. Jesenského 26/1658, 941 10 Tvrdošovce | 22.3.2019 | 120319-28 |
290070 | prevádzkové náklady | 34,84 € bez DPH | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku | 00162353 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice | 22.3.2019 | |
290071 | pohonné hmoty | 46,09 € bez DPH | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 22.3.2019 | |
290072 | overenie účtovnej závierky | 1400,00 € bez DPH | Ing. Ivan Sokolík | 33710554 | Ing. Ivan Sokolík, Bizetova 18, 949 01 Nitra | 22.3.2019 | |
290073 | nakladanie drevnej štiepky | 17,50 € bez DPH | Lontov Farm, s.r.o. | 43867383 | Lontov farm, s.r.o., Svätoplukova 4388/1, 940 01 Nové Zámky | 27.3.2019 | |
290074 | registrácia v databáze | 200,00 € bez DPH | Register obchodných spoločností, s.r.o. | 46440305 | Register obchodných spoločností, s.r.o., Gorkého 1, 811 01 Bratislava | 29.3.2019 | |
290075 | mobilné služby | 262,12 € bez DPH | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 29.3.2019 | |
290076 | odpojenie plynových horákov | 248,10 € bez DPH | Karol Palla SERVIS HORÁKOV | 11759186 | Karol Palla SERVIS HORÁKOV, Hlboká 91, 949 12 Nitra | 1.4.2019 | 270319-30 |
290077 | skutočne zhotovené kópie | 100,84 € bez DPH | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | RICOH Slovakia, s.r.o., vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava | 1.4.2019 | |
290078 | služby BOZP | 570,00 € bez DPH | Ing. Vladimír Vaško BEPOS | 41262336 | Ing. Vladimír Vaško BEPOS, Alekšince 266, 951 22 Alekšince | 3.4.2019 | |
290079 | prevádzkové náklady | 376,76 € bez DPH | Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA | 42114985 | Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, 949 05 Nitra | 4.4.2019 | |
290080 | telekomunikačné služby | 83,10 € bez DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 8.4.2019 | |
290081 | nájomné | 36,44 € bez DPH | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku | 00162353 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice | 8.4.2019 | |
290082 | pohonné hmoty | 138,91 € bez DPH | SLOVNAFT, a.s. | 31322832
| SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 8.4.2019 | |
290083 | čistiace potreby | 44,14 € bez DPH | L a Š, s.r.o. | 36555720 | L a Š, s.r.o., Novozámocká 199, 949 05 Nitra | 8.4.2019 | |
290084 | literatúra odborná | 41,06 € bez DPH | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 | 8.4.2019 | |
290085 | čistenie zásobníkov | 1379,17 € bez DPH | VHT, s.r.o. | 44989164 | VHT, s.r.o., Kasalova 2028/39, 949 01 Nitra | 8.4.2019 | 110219-10 |
290086 | oprava plynového horáka a servis v plynovej kotolni | 346,00 € bez DPH | BALÁŽIK - SK, s.r.o. | 46912843 | BALÁŽIK - SK, s.r.o., Urmince 189, 956 02 Urmince | 8.4.2019 | 270319-29 |
290087 | správa systémov | 244,10 € bez DPH | VizioGroup, s.r.o. | 47254904 | VizioGroup, s.r.o., Hollého 10, 949 01 Nitra | 10.4.2019 | |
290088 | drevná štiepka | 800,00 € bez DPH | Attila Gyetven - CERRIS | 33662231 | Attila gyetven - CERRIS, Kamenín 240, 943 57 Kamenín | 11.4.2019 | |
290089 | seminár | 65,00 € bez DPH | RELIA, s.r.o. | 31369308 | RELIA, s.r.o., Trnavská 80, 821 02 Bratislava | 11.4.2019 | |
290090 | servis plynových zariadení | 245,80 € bez DPH | Karol Palla SERVIS HORÁKOV | 11759186 | Karol Palla SERVIS HORÁKOV, Hlboká 91, 949 12 Nitra | 12.4.2019 | 090419-32 |
290091 | odstránenie úniku zemného plynu | 185,00 € bez DPH | Milan Billa | 44096577 | Milan Billa, Svätoplukovo 374, 951 16 Svätoplukovo | 12.4.2019 | 090419-33 |
290092 | realizácia verejného obstarávania | 4490,00 € bez DPH | Kancelária verejného obstarávania, s.r.o. | 46488189 | Kancelária verejného obstarávania, s.r.o., Beethovenova 28, 917 08 Trnava | 16.4.2019 | |
290093 | kancelárske potreby + kancelárske stoličky; | 1202,63 € bez DPH | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava | 18.4.2019 | |
290094 | kancelárske potraby | 0,03 € bez DPH | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava | 18.4.2019 | |
290095 | vypracovanie analýzy | 700,00 € bez DPH | Ing. Oľga Kováčiková | 46987622 | Ing. Oľga Kováčiková, Ametystová 648/7, 010 09 Žilina - Bytčica | 18.4.2019 | 150119-06 |
290096 | drevná štiepka | 1000,00 € bez DPH | Attila Gyetven - CERRIS | 33662231 | Attila Gyetven - CERRIS, Kamenín 240, 943 57 Kamenín | 24.4.2019 | |
290097 | osobný počítač | 420,00 € bez DPH | VizioGroup, s.r.o. | 47254904 | VizioGroup, s.r.o., Hollého 10, 949 01 Nitra | 24.4.2019 | |
290098 | pohonné hmoty | 110,99 € bez DPH | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 24.4.2019 | |
290099 | kancelárske potreby | 0,10 € bez DPH | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava | 26.4.2019 | |
290100 | mobilné služby | 261,88 € bez DPH | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 29.4.2019 | |
290101 | prevádzkové náklady | 37,75 € bez DPH | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku | 00162353 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice | 29.4.2019 | |
290102 | nakladanie drevnej štiepky | 35,00 € bez DPH | Lontov Farm, s.r.o. | 43867383 | Lontov Farm, s.r.o., Svätoplukova 4388/1, 940 01 Nové Zámky | 29.4.2019 | |
290103 | skutočne zhotovené kópie | 106,32 € bez DPH | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | RICOH Slovakia, s.r.o., vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava | 3.5.2019 | |
290104 | mimoriadne odborné prehliadky a skúšky kotolne | 550,00 € bez DPH | TEMPERING, s.r.o | 44543646 | TEMPERING, s.r.o, Novomeského 61, 949 11 Nitra | 3.5.2019 | 030519-38 |
290105 | prevádzkové náklady | 370,35 € bez DPH | Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA | 42114985 | Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, 949 05 Nitra | 3.5.2019 | |
290106 | služby BOZP | 570,00 € bez DPH | Ing. Vladimír Vaško BEPOS | 41262336 | Ing. Vladimír Vaško BEPOS, Alekšince 266, 951 22 Alekšince | 6.5.2019 | |
290107 | konzult. a metod. služby | 29,45 € bez DPH | CRM NITRA, s.r.o. | 46344861 | CRM NITRA, s.r.o. Nová 2, 949 01 Nitra | 6.5.2019 | |
290108 | telekomunikačné služby | 81,14 € bez DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 6.5.2019 | |
290109 | správa systémov | 210,00 € bez DPH | VizioGroup, s.r.o. | 47254904 | VizioGroup, s.r.o., Hollého 10, 949 01 Nitra | 9.5.2019 | |
290110 | pohonné hmoty | 53,19 € bez DPH | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 9.5.2019 | |
290111 | nájomné | 36,44 € bez DPH | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku | 00162353 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice | 9.5.2019 | |
290112 | osobný počítač a príslušenstvo | 902,00 € bez DPH | VizioGroup, s.r.o. | 47254904 | VizioGroup, s.r.o., Hollého 10, 949 01 Nitra | 13.5.2019 | |
290113 | konzult. a metod. služby | 89,45 € bez DPH | CRM NITRA, s.r.o. | 463344861 | CRM NITRA, s.r.o., Nová 2, 949 01 Nitra | 14.5.2019 | |
290114 | prekládka merania | 122,64 € bez DPH | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 17.5.2019 | 260419-37 |
290115 | systémová podpora + kancelárske vybavenie | 371,20 € bez DPH | VizioGroup, s.r.o. | 47254904 | VizioGroup, s.r.o., Hollého 10, 949 01 Nitra | 20.5.2019 | |
290116 | školenie | 199,00 € bez DPH | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | 20.5.2019 | |
290117 | čistiace potreby | 60,24 € bez DPH | L & Š, s.r.o. | 36555720 | L & Š, s.r.o., Novozámocká 199, 949 05 Nitra | 21.5.2019 | |
290118 | PC komponenty | 72,00 € bez DPH | VizioGroup, s.r.o. | 47254904 | VizioGroup, s.r.o., Hollého 10, 949 01 Nitra | 22.5.2019 | |
290119 | vypracovanie posúdenia zdravotného rizika | 290,00 € bez DPH | MJ-Health & Work s.r.o. | 52068587 | MJ-Health & Work s.r.o., Nitrianska 480, 925 51 Šintava | 22.5.2019 | 150519-42 |
290120 | mobilný telefón | 52,50 € bez DPH | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 23.5.2019 | |
290121 | mobilný telefón | 52,50 € bez DPH | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 23.5.2019 | |
290122 | mobilný telefón | 52,50 € bez DPH | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 23.5.2019 | |
290123 | mobilný telefón | 52,50 € bez DPH | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 23.5.2019 | |
290124 | prevádzkové náklady | 24,73 € bez DPH | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku | 00162353 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice | 23.5.2019 | |
290125 | pohonné hmoty | 113,64 € bez DPH | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 23.5.2019 | |
290126 | dobropis - kancelárske potreby | -0,10 € bez DPH | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava | 23.5.2019 | |
290127 | členský príspevok | 1260,00 € bez DPH | Slovenský zväz výrobcov tepla | 35983698 | Slovenský zväz výrobcov tepla, Unionka 54, 960 01 Zvolen | 27.5.2019 | |
290128 | kancelárske potreby | 0,10 € bez DPH | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava | 27.5.2019 | |
290129 | reklamné služby | 208,33 € bez DPH | Európsky zoznam firiem s.r.o. | 46759581 | Európsky zoznam firiem s.r.o., Farská 35, 949 01 Nitra | 3.6.2019 | |
290130 | mobilné služby | 349,27 € bez DPH | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 30.5.2019 | |
290131 | oprava rozvádzača a bezpečnostného stop tlačidla | 150,00 € bez DPH | Hermenn SK, spol. s r.o. | 44314507 | Hermenn SK, spol. s r.o., Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky | 30.5.2019 | 100519-40 |
290132 | režijný materiál | 235,04 € bez DPH | CERTIMA, s.r.o. | 35754770 | CERTIMA, s.r.o., Pri Šajbách 46, 831 06 Bratislava | 5.6.2019 | 300519-49 |
290133 | oprava vozidla | 264,87 € bez DPH | AUTODIELŇA Ing. Miroslav Grman | 11753277 | AUTODIELŇA Ing. Miroslav Grman, A. Kmeťa 13, 917 00 Trnava | 31.5.2019 | |
290134 | jedálne kupóny | 4500,00 € bez DPH | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 3.6.2019 | |
290135 | režijný materiál | 4015,20 € bez DPH | CERTIMA, s.r.o. | 35754770 | CERTIMA, s.r.o., Pri Šajbách 46, 831 06 Bratislava | 5.6.2019 | 240419-36 |
290136 | správa systmov | 210,00 € bez DPH | VizioGroup, s.r.o. | 47254904 | VizioGroup, s.r.o., Hollého 10, 949 01 Nitra | 5.6.2019 | |
290137 | telekomunikačné služby | 81,16 € bez DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 5.6.2019 | |
290138 | služby BOZP | 570,00 € bez DPH | Ing. Vladimr Vaško BEPOS | 41262336 | Ing. Vladimr Vaško BEPOS, Alekšince 266, 951 22 Alekšince | 5.6.2019 | |
290139 | oprava horáka | 951,60 € bez DPH | Karol Palla SERVIS HORÁKOV - NITRA | 11759186 | Karol Palla SERVIS HORÁKOV - NITRA, Hlboká 91, 949 12 Nitra | 6.6.2019 | 300519-46 |
290140 | servis horáka | 87,70 € bez DPH | Karol Palla SERVIS HORÁKOV - NITRA | 11759186 | Karol Palla SERVIS HORÁKOV - NITRA, Hlboká 91, 949 12 Nitra | 6.6.2019 | 300519-48 |
290141 | nájomné | 36,44 € bez DPH | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku | 00162353 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice | 6.6.2019 | |
290142 | konzult. a metod. služby | 89,45 € bez DPH | CRM NITRA, s.r.o. | 46344861 | CRM NITRA, s.r.o., Nová 2, 949 01 Nitra | 6.6.2019 | |
290143 | skutočne zhotovené kópie | 97,84 € bez DPH | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | RICOH Slovakia, s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava | 6.6.2019 | |
